예약시 참고하실 내용을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 비수기 3 | 준성수기 2 | 성수기 2 | 극성수기 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| C동201호(애견동반) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | 79,000 | 109,000 | 139,000 | 99,000 | 139,000 | 169,000 | 109,000 | 149,000 | 219,000 |
| C동202호(애견동반) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | 79,000 | 109,000 | 139,000 | 99,000 | 139,000 | 169,000 | 109,000 | 149,000 | 219,000 |
| C동203호(애견동반) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | 79,000 | 109,000 | 139,000 | 99,000 | 139,000 | 169,000 | 109,000 | 149,000 | 219,000 |
| C동204호(애견동반) | 15.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | 79,000 | 109,000 | 139,000 | 99,000 | 139,000 | 169,000 | 109,000 | 149,000 | 219,000 |
| C동205호(애견동반) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | 79,000 | 109,000 | 139,000 | 99,000 | 139,000 | 169,000 | 109,000 | 149,000 | 219,000 |
| C동301호(애견동반,스파) | 35.00평 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 6 | 10 | 239,000 | 299,000 | 359,000 | 239,000 | 299,000 | 359,000 | 249,000 | 329,000 | 409,000 | 329,000 | 409,000 | 449,000 | 329,000 | 409,000 | 509,000 |
| A동101호(애견동반) | 32.00평 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 6 | 10 | 239,000 | 299,000 | 359,000 | 239,000 | 299,000 | 359,000 | 249,000 | 329,000 | 409,000 | 329,000 | 409,000 | 449,000 | 329,000 | 409,000 | 509,000 |
| A동201호(애견동반) | 17.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 129,000 | 149,000 | 189,000 | 129,000 | 149,000 | 189,000 | 89,000 | 119,000 | 159,000 | 109,000 | 149,000 | 189,000 | 119,000 | 159,000 | 239,000 |
| B동101호(애견동반) | 42.00평 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 6 | 10 | 239,000 | 299,000 | 359,000 | 239,000 | 299,000 | 359,000 | 249,000 | 329,000 | 409,000 | 329,000 | 409,000 | 449,000 | 329,000 | 409,000 | 509,000 |
| B동201호(애견동반,스파) | 19.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 149,000 | 169,000 | 209,000 | 149,000 | 169,000 | 209,000 | 109,000 | 139,000 | 179,000 | 129,000 | 169,000 | 209,000 | 139,000 | 179,000 | 259,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 샴푸, 바디워시, 화재 감지기, 일산화탄소 감지기, 전자레인지, 드라이기, 인덕션, 호수전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| C동201호(애견동반) | 정상가 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | |
| 비수기 3 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | ||
| 준성수기 2 | 79,000 | 109,000 | 139,000 | ||
| 성수기 2 | 99,000 | 139,000 | 169,000 | ||
| 극성수기 | 109,000 | 149,000 | 219,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| C동202호(애견동반) | 정상가 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | |
| 비수기 3 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | ||
| 준성수기 2 | 79,000 | 109,000 | 139,000 | ||
| 성수기 2 | 99,000 | 139,000 | 169,000 | ||
| 극성수기 | 109,000 | 149,000 | 219,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| C동203호(애견동반) | 정상가 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | |
| 비수기 3 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | ||
| 준성수기 2 | 79,000 | 109,000 | 139,000 | ||
| 성수기 2 | 99,000 | 139,000 | 169,000 | ||
| 극성수기 | 109,000 | 149,000 | 219,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| C동204호(애견동반) | 정상가 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | |
| 비수기 3 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | ||
| 준성수기 2 | 79,000 | 109,000 | 139,000 | ||
| 성수기 2 | 99,000 | 139,000 | 169,000 | ||
| 극성수기 | 109,000 | 149,000 | 219,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| C동205호(애견동반) | 정상가 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | |
| 비수기 3 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | ||
| 준성수기 2 | 79,000 | 109,000 | 139,000 | ||
| 성수기 2 | 99,000 | 139,000 | 169,000 | ||
| 극성수기 | 109,000 | 149,000 | 219,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| C동301호(애견동반,스파) | 정상가 | 239,000 | 299,000 | 359,000 | |
| 비수기 3 | 239,000 | 299,000 | 359,000 | ||
| 준성수기 2 | 249,000 | 329,000 | 409,000 | ||
| 성수기 2 | 329,000 | 409,000 | 449,000 | ||
| 극성수기 | 329,000 | 409,000 | 509,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 6 | 10 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
| A동101호(애견동반) | 정상가 | 239,000 | 299,000 | 359,000 | |
| 비수기 3 | 239,000 | 299,000 | 359,000 | ||
| 준성수기 2 | 249,000 | 329,000 | 409,000 | ||
| 성수기 2 | 329,000 | 409,000 | 449,000 | ||
| 극성수기 | 329,000 | 409,000 | 509,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 6 | 10 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
| A동201호(애견동반) | 정상가 | 129,000 | 149,000 | 189,000 | |
| 비수기 3 | 129,000 | 149,000 | 189,000 | ||
| 준성수기 2 | 89,000 | 119,000 | 159,000 | ||
| 성수기 2 | 109,000 | 149,000 | 189,000 | ||
| 극성수기 | 119,000 | 159,000 | 239,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| B동101호(애견동반) | 정상가 | 239,000 | 299,000 | 359,000 | |
| 비수기 3 | 239,000 | 299,000 | 359,000 | ||
| 준성수기 2 | 249,000 | 329,000 | 409,000 | ||
| 성수기 2 | 329,000 | 409,000 | 449,000 | ||
| 극성수기 | 329,000 | 409,000 | 509,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 6 | 10 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
| B동201호(애견동반,스파) | 정상가 | 149,000 | 169,000 | 209,000 | |
| 비수기 3 | 149,000 | 169,000 | 209,000 | ||
| 준성수기 2 | 109,000 | 139,000 | 179,000 | ||
| 성수기 2 | 129,000 | 169,000 | 209,000 | ||
| 극성수기 | 139,000 | 179,000 | 259,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 샴푸, 바디워시, 화재 감지기, 일산화탄소 감지기, 전자레인지, 드라이기, 인덕션, 호수전망
예약안내
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 22시 이후 입실 시 사전문의 (필수)
※ 당일 예약 후 당일 바로 이용하는 경우(오후 10시 이후 입실의 경우) 확정 예약이 아니오니 꼭 업체에 사전 문의 후 결재해주세요.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 13세 이상
- 아동: 24개월 이상~13세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 무료, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 최대인원 초과 불가
※ 아동/유아 무료이나 인원 수 포함
[공용바베큐]
- 바베큐 형태: 숯불바베큐
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 요금: 1회 2~4인 20,000원, 1회 5~6인 25,000원, 1회 7~8인 30,000원, 1회 9~10인 35,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 제한없음
- 준비 소요시간: 60분 전
- 동계 시 이용 가능
- 우천 시 이용 가능
[애견동반]
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 요금: 1마리 15,000원 (1박기준/현장결제)
- 제한 무게: 10kg까지
- 제한 마릿수: 3마리까지
- 애견 비품: 배변판, 배변패드, 방석, 밥그릇 (요청 시)
※ 털빠짐 심하고 배변훈련이 안된 경우, 공격성이 심한 반려견의 경우 예약 및 입실 금지
※ 배변패드, 식기 외 애견용품 개인지참 필수
※ 생리중인 반려견은 기저귀, 마킹이 있는 반려견은 매너벨트 필수
※ 공용 및 개인공간(주차장, 잔디, 데크 등)의 반려견 배설물 등은 즉각 정리 부탁드립니다.
※ 객실 및 침구류(쇼파, 쿠션, 커텐 등) 오염 시 3~5만원 추가 비용이 발생하며, 세탁 불가 시 변상하셔야 함을 미리 공지드립니다.
※ 야외활동 후 객실 입장 시 물티슈로 반려견 발바닥을 닦아주세요
※ 펜션 내에서 반려견은 목줄, 배변봉투를 꼭 지참하여 이동해주시길 바랍니다.
[스파]
- 이용 객실: B동 201호, C동 301호
- 스파 형태: 월풀스파
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 제한없음
- 입욕제 사용 가능
[불멍]
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: ~22:00
※ 사전 문의 시 가능
[부대시설]
[카페]
- 이용 시간: 10:00~22:00
[노래방]
- 이용 객실: A동 101호, B동 101호, C동 301호
- 이용 요금: 무료
[수상 레저]
- 탑코리아 / 펜션 이용 시 놀이기구 50% 할인, 코스 업그레이드 (A코스 결제 - B코스 이용)
[운동시설]
- 배드민턴장
- 탁구장
- 족구장
- 당구장(중형 테이블)
※ 이용 요금: 무료
※ 이용 시간: 펜션 문의
※ 비품 대여 시 보증금 10,000원 선납 후 반납 시 환불
[편의 및 주변 시설]
- 스위스 마을 (에델바이스) : 14.23km
- 어비계곡 : 23.01km
- 청심평화월드센터 : 6.27km
- 쁘띠프랑스 : 15.02km
- 아침 고요수목원 : 36.52km
- 남이섬 : 24.65km
- 유명산 휴양림 : 21.22km
- 천년뱃길 가평크루즈 선착장/물미수상스키장
- 천년뱃길 물미연꽃나루 선착장(2025년 예정)
- 천년뱃길 한우클래식 숙박패키지
- 가평베고니아새정원, 아쿠아가든, 신비동물원
- 천상현의 천상(중식), 해븐지버거
- 물미연꽃마을 호수길, 물미산둘레길
[주차장]
- 주차 대수: 제한없음
- 펜션 입구 25인승 초과 버스 출입 불가
[픽업]
- 장소: 남한강마트
- 운영 시간: ~19:30
- 조건: 설악터미널 인근 남한강마트에서 물품 구매 시 (2인기준 12만원 이상)
※ 입실 시 : 가능 / 퇴실 시 : 퇴실 시 펜션 픽업 가능(현장 상황 문의)
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
환불안내
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
